X
GO

Piano West Nile Disease - IZSLER

Filtri

Avifauna selvatica

Dal 01/01/2026, la tabella dell'avifauna selvatica include tutti gli uccelli campionati per West Nile. Dal 17/08/2026, anche la mappa include gli stessi dati.

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 183 177 6 0 0
BRESCIABS 128 122 6 0 0
BRIANZALC 81 81 0 0 0
BRIANZAMB 65 56 7 2 0
INSUBRIACO 87 84 3 0 0
INSUBRIAVA 159 146 13 0 0
MILANOLO 29 27 1 1 0
MILANOMI 477 423 46 7 0
MONTAGNABS 53 53 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 53 53 0 0 0
PAVIAPV 224 196 28 1 0
VAL PADANACR 178 163 14 2 0
VAL PADANAMN 77 66 11 0 0
TOTALE 1794 1647 135 13 0


Equidi

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 3 2 1 0 0
BRESCIABS 0 0 0 0 0
BRIANZALC 0 0 0 0 0
BRIANZAMB 0 0 0 0 0
INSUBRIACO 10 9 1 0 0
INSUBRIAVA 1 0 1 0 0
MILANOLO 0 0 0 0 0
MILANOMI 1 0 1 0 0
MONTAGNABS 0 0 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 1 1 0 0 0
PAVIAPV 0 0 0 0 0
VAL PADANACR 0 0 0 0 0
VAL PADANAMN 0 0 0 0 0
TOTALE 16 12 4 0 0


Catture Zanzare

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 23 15 0 1 0
BRESCIABS 13 11 2 0 0
BRIANZALC 0 0 0 0 0
BRIANZAMB 5 0 0 0 0
INSUBRIACO 14 13 0 0 0
INSUBRIAVA 14 12 0 0 0
MILANOLO 9 7 1 0 0
MILANOMI 51 44 1 1 0
MONTAGNABS 0 0 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 21 14 0 0 0
PAVIAPV 24 20 1 0 0
VAL PADANACR 9 9 0 0 0
VAL PADANAMN 23 18 2 1 0
TOTALE 206 163 7 3 0


INFO E CONTATTI
 

Sorveglianza Epidemiologica Lombardia (SEL)
Via A. Bianchi 9, 25124 Brescia
Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER)
Via P. Fiorini 5, 40127 Bologna