X
GO

Piano West Nile Disease - IZSLER

Filtri

Uccelli Stanziali

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 0 0 0 0 0
BRESCIABS 0 0 0 0 0
BRIANZALC 0 0 0 0 0
BRIANZAMB 0 0 0 0 0
INSUBRIACO 0 0 0 0 0
INSUBRIAVA 0 0 0 0 0
MILANOLO 0 0 0 0 0
MILANOMI 0 0 0 0 0
MONTAGNABS 0 0 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 0 0 0 0 0
PAVIAPV 0 0 0 0 0
VAL PADANACR 0 0 0 0 0
VAL PADANAMN 0 0 0 0 0
TOTALE 0 0 0 0 0


Equidi

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 0 0 0 0 0
BRESCIABS 0 0 0 0 0
BRIANZALC 0 0 0 0 0
BRIANZAMB 0 0 0 0 0
INSUBRIACO 1 1 0 0 0
INSUBRIAVA 0 0 0 0 0
MILANOLO 0 0 0 0 0
MILANOMI 0 0 0 0 0
MONTAGNABS 0 0 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 1 1 0 0 0
PAVIAPV 0 0 0 0 0
VAL PADANACR 0 0 0 0 0
VAL PADANAMN 0 0 0 0 0
TOTALE 2 2 0 0 0


Catture Zanzare

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 0 0 0 0 0
BRESCIABS 0 0 0 0 0
BRIANZALC 0 0 0 0 0
BRIANZAMB 0 0 0 0 0
INSUBRIACO 0 0 0 0 0
INSUBRIAVA 0 0 0 0 0
MILANOLO 0 0 0 0 0
MILANOMI 0 0 0 0 0
MONTAGNABS 0 0 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 0 0 0 0 0
PAVIAPV 0 0 0 0 0
VAL PADANACR 0 0 0 0 0
VAL PADANAMN 0 0 0 0 0
TOTALE 0 0 0 0 0


INFO E CONTATTI
 

Sorveglianza Epidemiologica Lombardia (SEL)
Via A. Bianchi 9, 25124 Brescia
Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER)
Via P. Fiorini 5, 40127 Bologna