X
GO

Piano West Nile Disease - IZSLER

Filtri

Uccelli Stanziali

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 123 122 1 0 0
BRESCIABS 120 109 11 0 0
BRIANZALC 37 36 3 0 0
BRIANZAMB 9 8 1 0 0
INSUBRIACO 81 72 9 0 0
INSUBRIAVA 71 69 2 0 0
MILANOLO 27 24 3 0 0
MILANOMI 695 594 84 39 0
MONTAGNABS 115 115 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 24 22 2 0 0
PAVIAPV 154 152 3 0 0
VAL PADANACR 108 102 6 0 0
VAL PADANAMN 95 95 0 0 0
TOTALE 1659 1520 125 39 0


Equidi

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 1 1 0 0 0
BRESCIABS 3 3 0 0 0
BRIANZALC 0 0 0 0 0
BRIANZAMB 0 0 0 0 0
INSUBRIACO 3 3 0 0 0
INSUBRIAVA 0 0 0 0 0
MILANOLO 0 0 0 0 0
MILANOMI 0 0 0 0 0
MONTAGNABS 0 0 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 0 0 0 0 0
PAVIAPV 0 0 0 0 0
VAL PADANACR 0 0 0 0 0
VAL PADANAMN 5 2 3 0 0
TOTALE 12 9 3 0 0


Catture Zanzare

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 20 15 1 1 0
BRESCIABS 35 34 0 1 0
BRIANZALC 0 0 0 0 0
BRIANZAMB 5 2 0 0 0
INSUBRIACO 22 16 0 0 0
INSUBRIAVA 20 15 0 0 0
MILANOLO 9 8 1 0 0
MILANOMI 21 16 2 0 0
MONTAGNABS 0 0 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 27 19 0 0 0
PAVIAPV 24 23 1 0 0
VAL PADANACR 10 9 1 0 0
VAL PADANAMN 24 22 0 0 0
TOTALE 217 179 6 2 0


INFO E CONTATTI
 

Sorveglianza Epidemiologica Lombardia (SEL)
Via A. Bianchi 9, 25124 Brescia
Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER)
Via P. Fiorini 5, 40127 Bologna