X
GO

Piano West Nile Disease - IZSLER

Filtri

Uccelli Stanziali

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 89 88 1 0 0
BRESCIABS 36 36 0 0 0
BRIANZALC 43 43 0 0 0
BRIANZAMB 13 13 0 0 0
INSUBRIACO 33 33 0 0 0
INSUBRIAVA 53 53 0 0 0
MILANOLO 2 1 1 0 0
MILANOMI 110 108 2 0 0
MONTAGNABS 51 51 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 22 22 0 0 0
PAVIAPV 76 71 5 0 0
VAL PADANACR 35 35 0 0 0
VAL PADANAMN 53 46 7 0 0
TOTALE 616 600 16 0 0


Equidi

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 2 2 0 0 0
BRESCIABS 0 0 0 0 0
BRIANZALC 0 0 0 0 0
BRIANZAMB 0 0 0 0 0
INSUBRIACO 7 7 0 0 0
INSUBRIAVA 0 0 0 0 0
MILANOLO 0 0 0 0 0
MILANOMI 0 0 0 0 0
MONTAGNABS 0 0 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 1 1 0 0 0
PAVIAPV 0 0 0 0 0
VAL PADANACR 0 0 0 0 0
VAL PADANAMN 0 0 0 0 0
TOTALE 10 10 0 0 0


Catture Zanzare

ATSProvincia Conferiti Negativi Positivi WND Positivi Usutu In corso
BERGAMOBG 11 7 0 0 0
BRESCIABS 13 11 2 0 0
BRIANZALC 0 0 0 0 0
BRIANZAMB 3 0 0 0 0
INSUBRIACO 8 8 0 0 0
INSUBRIAVA 8 7 0 0 0
MILANOLO 9 7 1 0 0
MILANOMI 15 13 0 0 0
MONTAGNABS 0 0 0 0 0
MONTAGNACO 0 0 0 0 0
MONTAGNASO 12 7 0 0 0
PAVIAPV 24 20 1 0 0
VAL PADANACR 9 9 0 0 0
VAL PADANAMN 23 18 2 1 0
TOTALE 135 107 6 1 0


INFO E CONTATTI
 

Sorveglianza Epidemiologica Lombardia (SEL)
Via A. Bianchi 9, 25124 Brescia
Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER)
Via P. Fiorini 5, 40127 Bologna