X
GO

Report conferme positività IZS Teramo

Filtri

Malattia Provincia Comune Sorveglianza Quadrante TRAP Data prelievo Data ricezione IZSLER Data RdP comunicazione IZSLER Data comunicazione a seguito RdP IZSLER Num. conf. IZSLER Data conferma IZS Teramo Num. RdP IZS Teramo Parlante Esito conferma IZS Teramo
WND Pavia Velezzo Lomellina Avifauna selvatica 13/06/2026 17/06/2026 24/06/2026 24/06/2026 124395/2026 01/07/2026 15672 Positivo WND Lineage 2
WND Monza e della Brianza Cesano Maderno Avifauna selvatica 23/06/2026 30/06/2026 08/07/2026 08/07/2026 132129/2026 14/07/2026 16752 WND Negativo
WND Milano Pozzuolo Martesana Avifauna selvatica 24/06/2026 01/07/2026 08/07/2026 08/07/2026 132748/2026 10/07/2026 16746 Positivo WND Lineage 2
WND Brescia Chiari Entomologica 6 25/06/2026 25/06/2026 29/06/2026 29/06/2026 129304/2026 03/07/2026 15962 Bergamo Positivo WND Lineage 2
WND Milano Sedriano Avifauna selvatica 28/06/2026 01/07/2026 08/07/2026 08/07/2026 132926/2026 10/07/2026 16750 Positivo WND Lineage 2
WND Mantova Motteggiana Entomologica 28 30/06/2026 30/06/2026 03/07/2026 03/07/2026 131942-2/2026 08/07/2026 16548 Emilia Romagna: Reggio nell'Emilia Positivo WND Lineage 1
WND Mantova Mantova Entomologica 25 30/06/2026 30/06/2026 03/07/2026 03/07/2026 131955/2026 08/07/2026 16551 Positivi WND Lineage 2
WND Bergamo Sorisole Avifauna selvatica 30/06/2026 07/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 136290/2026 22/07/2026 17609 Positivo WND Lineage 1
USUTU Mantova San Giorgio Bigarello Entomologica 26 30/06/2026 30/06/2026 03/07/2026 03/07/2026 131967/2026 08/07/2026 16555 Veneto: Verona Positivo USUTU
WND Lodi Lodi Avifauna selvatica 01/07/2026 01/07/2026 08/07/2026 08/07/2026 132934/2026
WND Pavia Pavia Avifauna selvatica 02/07/2026 10/07/2026 23/07/2026 138810/2026 29/07/2026 18326 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Magnago Avifauna selvatica 03/07/2026 08/07/2026 23/07/2026 136949/2026 29/07/2026 18313 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Zerbolò Avifauna selvatica 03/07/2026 10/07/2026 23/07/2026 138813/2026 29/07/2026 18328 Positivo WND Lineage 2
WND Brescia Brescia Avifauna selvatica 03/07/2026 10/07/2026 23/07/2026 138814/2026 29/07/2026 18331 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Inveruno Avifauna selvatica 03/07/2026 10/07/2026 23/07/2026 138816/2026 29/07/2026 18332 Positivo WND Lineage 2
WND Brescia Sirmione Avifauna selvatica 03/07/2026 07/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 136365/2026 22/07/2026 17612 Positivo WND Lineage 2
WND Brescia Lonato Avifauna selvatica 03/07/2026 07/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 136348/2026 22/07/2026 17606 Positivo WND Lineage 1
WND Cremona Robecco d'Oglio Avifauna selvatica 04/07/2026 06/07/2026 09/07/2026 09/07/2026 134681/2026 15/07/2026 17047 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Torre D'Arese Avifauna selvatica 04/07/2026 09/07/2026 23/07/2026 137640/2026 29/07/2026 18317 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Pavia Avifauna selvatica 04/07/2026 09/07/2026 23/07/2026 137634/2026 29/07/2026 18315 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Garlasco Avifauna selvatica 05/07/2026 08/07/2026 23/07/2026 136809/2026 29/07/2026 18310 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Garlasco Avifauna selvatica 05/07/2026 08/07/2026 23/07/2026 136796/2026 29/07/2026 18298 Positivo WND Lineage 2
WND Cremona Sesto ed Uniti Avifauna selvatica 05/07/2026 06/07/2026 09/07/2026 09/07/2026 134688/2026 15/07/2026 17048 Positivo WND Lineage 2
WND Bergamo Pagazzano Avifauna selvatica 05/07/2026 07/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 136376/2026 22/07/2026 17614 Positivo a WND Lineage 2
WND Mantova Mantova Avifauna selvatica 07/07/2026 10/07/2026 23/07/2026 138804/2026 29/07/2026 18323 Positivo WND Lineage 2
WND Mantova Morimondo Avifauna selvatica 07/07/2026 10/07/2026 23/07/2026 138597/2026 29/07/2026 18312 Positivo WND Lineage 2
WND Mantova Curtatone Avifauna selvatica 08/07/2026 08/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 137007-1,2,3/2026 22/07/2026 17622 Campione 1 e 2 positivi a WND Lineage 1. Campione 3 positivo a WND Lineage 2
WND Cremona Pieve d'Olmi Avifauna selvatica 08/07/2026 08/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 136576/2026 22/07/2026 17617 Positivo a WND Lineage 2
WND Lodi Caselle Landi Entomologica 21 08/07/2026 09/07/2026 15/07/2026 15/07/2026 137735/2026 22/07/2026 17593 Emilia Romagna: Piacenza Positivo WND Lineage 1 e Lineage 2
WND Milano Milano Avifauna selvatica 08/07/2026 15/07/2026 24/07/2026 140926/2026 31/07/2026 18349 WND Negativo
WND Brescia Villachiara Entomologica 14 09/07/2026 09/07/2026 14/07/2026 14/07/2026 137481-1,3/2026 27/07/2026 17230 Cremona Campione 1 e 3 positivi a WND Lineage 2.
WND Pavia Mortara Avifauna selvatica 10/07/2026 15/07/2026 24/07/2026 141248/2026 29/07/2026 18348 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Mortara Avifauna selvatica 10/07/2026 15/07/2026 24/07/2026 141159/2026 29/07/2026 18347 Positivo WND Lineage 2
WND Mantova Curtatone Avifauna selvatica 10/07/2026 13/07/2026 23/07/2026 139223/2026 29/07/2026 18290 Positivo WND Lineage 1
WND Pavia Bornasco Avifauna selvatica 12/07/2026 15/07/2026 24/07/2026 141142/2026 29/07/2026 18346 Positivo WND Lineage 2
WND Cremona Cremona Avifauna selvatica 12/07/2026 13/07/2026 21/07/2026 21/07/2026 139046/2026 22/07/2026 17625 Positivo WND Lineage 1
WND Pavia Parona Entomologica 9 13/07/2026 14/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 140022/2026 22/07/2026 17588 Piemonte: Novara Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Borgarello Avifauna selvatica 13/07/2026 15/07/2026 29/07/2026 140973/2026 21/08/2026 18532 Positivo WND Lineage 2
WND Bergamo Bergamo Avifauna selvatica 13/07/2026 16/07/2026 24/07/2026 142172/2026 29/07/2026 18343 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Inveruno Avifauna selvatica 13/07/2026 15/07/2026 24/07/2026 140950/2026 29/07/2026 18352 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Vanzaghello Avifauna selvatica 14/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146790/2026 05/08/2026 19229 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Pavia Avifauna selvatica 14/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 31/07/2026 146798/2026 05/08/2026 19232 Positivo WND Lineage 1
WND Mantova San Benedetto Po Avifauna selvatica 14/07/2026 14/07/2026 23/07/2026 140001-1,2/2026 29/07/2026 18289 Campione 1 positivo a WND Lineage 2. Campione 2 positivo a WND Lineage 1
WND Pavia Codevilla Avifauna selvatica 15/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 31/07/2026 146810/2026 06/08/2026 19234 WND Negativo
WND Mantova Sermide e Felonica Avifauna selvatica 15/07/2026 15/07/2026 23/07/2026 141166-1,2,3/2026 29/07/2026 18292 Campioni 1, 2 e 3 Positivi a WND Lineage 1
WND Cremona Cremona Avifauna selvatica 17/07/2026 21/07/2026 24/07/2026 144190/2026 29/07/2026 18342 Positivo WND Lineage 2
WND Cremona Casalmaggiore Avifauna selvatica 17/07/2026 21/07/2026 24/07/2026 144196/2026 31/07/2026 18335 Positivo WND Lineage 1
WND Cremona Cremona Avifauna selvatica 18/07/2026 27/07/2026 31/07/2026 31/07/2026 148069-2/2026 05/08/2026 19240 Positivo WND Lineage 2
WND Varese Busto Arsizio Avifauna selvatica 19/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 147174/2026 05/08/2026 19233 Positivo WND Lineage 2
WND Varese Saronno Avifauna selvatica 19/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146943/2026 05/08/2026 19217 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Milano Avifauna selvatica 19/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146968/2026 05/08/2026 19220 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Motta Visconti Avifauna selvatica 19/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 147228/2026 05/08/2026 19212 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Legnano Avifauna selvatica 19/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146979/2026 05/08/2026 19213 Positivo WND Lineage 2
WND Cremona San Daniele Po Avifauna selvatica 19/07/2026 21/07/2026 24/07/2026 144187/2026 29/07/2026 18337 Positivo WND Lineage 1
WND Cremona Stagno Lombardo Avifauna selvatica 19/07/2026 21/07/2026 24/07/2026 144165/2026 29/07/2026 18338 Positivo WND Lineage 1
WND Milano Milano Avifauna selvatica 20/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146975/2026 05/08/2026 19227 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Settimo Milanese Avifauna selvatica 20/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146983/2026 05/08/2026 19231 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Inzago Avifauna selvatica 20/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146991/2026 05/08/2026 19216 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Sedriano Avifauna selvatica 20/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146954/2026 05/08/2026 19222 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Pavia Avifauna selvatica 20/07/2026 23/07/2026 31/07/2026 31/07/2026 146414/2026 06/08/2026 19237 WND Negativo
WND Milano Rho Avifauna selvatica 20/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146938/2026 05/08/2026 19214 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Magenta Avifauna selvatica 20/07/2026 23/07/2026 03/08/2026 146416/2026 05/08/2026 19239 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Magenta Avifauna selvatica 21/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 31/07/2026 146788/2026 05/08/2026 19225 Positivo WND Lineage 2
WND Cremona Cremona Avifauna selvatica 21/07/2026 21/07/2026 24/07/2026 144795/2026 29/07/2026 18336 Positivo WND Lineage 2
WND Monza della Brianza Seveso Avifauna selvatica 22/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146951/2026 06/08/2026 19224 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Codevilla Avifauna selvatica 22/07/2026 29/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 149449/2026
WND Milano Gaggiano Avifauna selvatica 22/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 150868/2026 12/08/2026 20015 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Milano Avifauna selvatica 22/07/2026 31/07/2026 13/08/2026 13/08/2026 150878/2026 19/08/2026 20351 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Casteggio Avifauna selvatica 23/07/2026 29/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 149494/2026 13/08/2026 20003 WND Negativo
WND Pavia Carbonara al Ticino Avifauna selvatica 23/07/2026 29/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 149466/2026 12/08/2026 20002 Positivo WND Lineage 2
WND Cremona Azzanello Avifauna selvatica 23/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146864-4/2026 05/08/2026 19326 Positivo WND Lineage 2
WND Cremona Casalmaggiore Avifauna selvatica 23/07/2026 24/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 146890-2/2026 05/08/2026 19244 Positivo WND Lineage 1
WND Pavia Garlasco Avifauna selvatica 24/07/2026 29/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 149495/2026 12/08/2026 20005 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Magnago Avifauna selvatica 24/07/2026 31/07/2026 05/08/2026 05/08/2026 151370/2026
WND Milano Cisliano Avifauna selvatica 24/07/2026 31/07/2026 05/08/2026 05/08/2026 151374/2026 12/08/2026 20027 Positivo WND Lineage 2
USUTU Pavia Garlasco Avifauna selvatica 24/07/2026 29/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 149495/2026 12/08/2026 20005 Positivo USUTU
USUTU Milano Buccinasco Avifauna selvatica 24/07/2026 31/07/2026 05/08/2026 05/08/2026 151344/2026 12/08/2026 20019 Positivo USUTU
USUTU Milano Milano Avifauna selvatica 24/07/2026 31/07/2026 05/08/2026 05/08/2026 151369/2026 12/08/2026 20021 Positivo USUTU
WND Milano Milano Avifauna selvatica 25/07/2026 31/07/2026 05/08/2026 05/08/2026 151366/2026 12/08/2026 20025 Positivo WND Lineage 2
WND Cremona Cremona Avifauna selvatica 26/07/2026 27/07/2026 31/07/2026 31/07/2026 148059/2026 05/08/2026 19241 Positivo WND Lineage 1
WND Milano Abbiategrasso Avifauna selvatica 26/07/2026 30/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 150010/2026 12/08/2026 20011 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Vigevano Avifauna selvatica 26/07/2026 30/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 150007/2026
WND Pavia Marcignago Avifauna selvatica 27/07/2026 29/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 149498/2026 12/08/2026 20006 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Marcallo con Casone Avifauna selvatica 27/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 150889/2026 13/08/2026 20007 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Pozzuolo Martesana Avifauna selvatica 27/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 150899/2026 12/08/2026 20008 Positivo WND Lineage 2
WND Brescia Desenzano del Garda Avifauna selvatica 27/07/2026 04/08/2026 14/08/2026 152534/2026 19/08/2026 20347 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Vermezzo con Zelo Equidi 27/07/2026 28/07/2026 31/07/2026 148773/2026 10/08/2026 19238 WND: positiva Elisa IgM e IgG
USUTU Monza e della Brianza Desio Avifauna selvatica 27/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 151373/2026
WND Como Cantù Avifauna selvatica 28/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 11/08/2026 151372/2026 12/08/2026 19999 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Corbetta Avifauna selvatica 28/07/2026 31/07/2026 05/08/2026 05/08/2026 151351/2026 12/08/2026 20026 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Buscate Avifauna selvatica 28/07/2026 05/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 153198/2026 19/08/2026 20367 Positivo WND Lineage 2
WND Varese Saronno Avifauna selvatica 28/07/2026 31/07/2026 05/08/2026 05/08/2026 151341/2026 12/08/2026 20022 Positivo WND Lineage 2
WND Varese Gemonio Avifauna selvatica 29/07/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154459/2026 19/08/2026 20355 Positivo WND Lineage 2
USUTU Monza e della Brianza Brugherio Avifauna selvatica 30/07/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154516/2026 19/08/2026 20372 Positivo USUTU
WND Pavia Vigevano Avifauna selvatica 31/07/2026 05/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 153273/2026 19/08/2026 20368 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Vigevano Avifauna selvatica 31/07/2026 03/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 151415-7,8,9,10/2026 19/08/2026 20352 Campioni 7, 8, 9 10: positivi a WND Lineage 2
USUTU Lodi Zelo Buon Persico Avifauna selvatica 31/07/2026 31/07/2026 13/08/2026 13/08/2026 152920/2026 19/08/2026 20374 Positivo USUTU
WND Como Lomazzo Avifauna selvatica 01/08/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154545/2026 19/08/2026 20358 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Garbagnate Milanese Avifauna selvatica 01/08/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154542/2026 19/08/2026 20359 Positivo WND Lineage 2
WND Varese Cislago Avifauna selvatica 01/08/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154538/2026 19/08/2026 20362 Positivo WND Lineage 2
USUTU Milano Paderno Dugnano Avifauna selvatica 01/08/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154532/2026 19/08/2026 20373 Positivo USUTU
WND Milano Legnano Avifauna selvatica 02/08/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154536/2026 19/08/2026 20363 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Magenta Avifauna selvatica 02/08/2026 04/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 152941/2026 19/08/2026 20364 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Rivanazzano Terme Avifauna selvatica 03/08/2026 04/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 152949/2026 19/08/2026 20365 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Milano Avifauna selvatica 04/08/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154559/2026 19/08/2026 20356 Positivo WND Lineage 2
WND Como Como Avifauna selvatica 04/08/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154549/2026 19/08/2026 20357 Negativo WND
WND Varese Gallarate Avifauna selvatica 04/08/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154451/2026 19/08/2026 20354 Positivo WND Lineage 2
WND Monza e della Brianza Meda Avifauna selvatica 04/08/2026 11/08/2026 18/08/2026 156584/2026
USUTU Milano Zibido San Giacomo Avifauna selvatica 04/08/2026 06/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 154557/2026 19/08/2026 20375 Negativo USUTU
WND Mantova Borgo Virgilio Avifauna selvatica 05/08/2026 05/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 153394/2026 19/08/2026 20371 Positivo WND Lineage 2
WND Cremona Cremona Avifauna selvatica 05/08/2026 05/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 153383/2026 19/08/2026 20369 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Pioltello Entomologica 3 06/08/2026 06/08/2026 11/08/2026 11/08/2026 154469/2026 Monza Brianza
WND Brescia Montichiari Avifauna selvatica 07/08/2026 10/08/2026 13/08/2026 13/08/2026 155293-2/2026 19/08/2026 20370 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Codevilla Avifauna selvatica 07/08/2026 11/08/2026 18/08/2026 156659/2026 24/08/2026 20541 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Rescaldina Avifauna selvatica 07/08/2026 13/08/2026 18/08/2026 157914/2026 21/08/2026 20538 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Corbetta Avifauna selvatica 07/08/2026 11/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 156614/2026
WND MIlano Rescaldina Avifauna selvatica 08/08/2026 11/08/2026 14/08/2026 156349-2//2026 19/08/2026 20348 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Gorgonzola Avifauna selvatica 08/08/2026 13/08/2026 18/08/2026 157861/2026 21/08/2026 20537 Positivo WND Lineage 2
WND Milano Cambiago Avifauna selvatica 08/08/2026 13/08/2026 18/08/2026 157818/2026 21/08/2026 20536 Positivo WND Lineage 2
WND Monza e della Brianza Bovisio Masciago Avifauna selvatica 08/08/2026 13/08/2026 18/08/2026 157809/2026
WND Milano Milano Avifauna selvatica 08/08/2026 13/08/2026 18/08/2026 157979/2026 21/08/2026 20534 Positivo WND Lineage 2
WND Monza e della Brianza Aicurzio Avifauna selvatica 08/08/2026 13/08/2026 18/08/2026 157852/2026 21/08/2026 20539 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia Roncaro Avifauna selvatica 09/08/2026 11/08/2026 18/08/2026 156758/2026 21/08/2026 20540 Positivo WND Lineage 2
WND Monza e della Brianza Concorezzo Avifauna selvatica 09/08/2026 13/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 157988/2026 25/08/2026 20892 Positivo WND Lineage 2
WND Varese Cassano Magnago Avifauna selvatica 10/08/2026 11/08/2026 18/08/2026 156760/2026
USUTU Cremona Gerre Dé Caprioli Avifauna selvatica 10/08/2026 12/08/2026 21/08/2026 157213/2026 25/08/2026 20893 Positivo USUTU
WND Varese Ispra Equidi 12/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 17/08/2026 157650/2026 21/08/2026 20342 WND: positiva Elisa IgM e IgG
WND Varese Origgio Avifauna selvatica 12/08/2026 13/08/2026 20/08/2026 20/08/2026 157973/2026 25/08/2026 20891 Positivo WND Lineage 2
WND Pavia San Zenone al Pò Avifauna selvatica 13/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 162288/2026
WND Milano Castano Primo Avifauna selvatica 14/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 160029/2026
WND Varese Somma Lombardo Avifauna selvatica 16/08/2026 19/08/2026 27/08/2026 160143/2026
USUTU Milano Peschiera Borromeo Entomologica 17/08/2026 18/08/2026 21/08/2026 159935-1/2026 25/08/2026 20894 Positivo USUTU
WND Varese Venegono Superiore Avifauna selvatica 18/08/2026 19/08/2026 27/08/2026 160148/2026
USUTU Milano Pregnana Milanese Avifauna selvatica 18/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164773/2026
WND Milano Busto Garolfo Avifauna selvatica 19/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164770/2026
USUTU Bergamo Casirate d'Adda Entomologica 4 19/08/2026 20/08/2026 27/08/2026 160889/2026 Cremona - Milano
WND Milano Settimo Milanese Avifauna selvatica 20/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164696/2026
WND Como Cantù Equidi 20/08/2026 20/08/2026 25/08/2026 161309/2026 01/09/2026 21284 WND: positivo IgG e IgM
WND Bergamo Stezzano Avifauna selvatica 21/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 163567/2026
WND Milano Garbagnate Milanese Equidi 21/08/2026 24/08/2026 27/08/2026 162707/2026
WND Milano Corsico Avifauna selvatica 22/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164593/2026
WND Milano Rescaldina Avifauna selvatica 22/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164604/2026
WND Milano Milano Avifauna selvatica 22/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164643/2026
WND Como Cairate Avifauna selvatica 22/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164599/2026
WND Milano Milano Avifauna selvatica 22/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164623/2026
WND Milano Rozzano Avifauna selvatica 22/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164632/2026
WND Milano Garbagnate Milanese Avifauna selvatica 23/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164595/2026
WND Milano Paullo Avifauna selvatica 23/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164556/2026
WND Bergamo Martinengo Avifauna selvatica 23/08/2026 24/08/2026 27/08/2026 162262-5,6/2026
USUTU Milano Paullo Avifauna selvatica 23/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164588/2026
WND Monza Brianza Brugherio Avifauna selvatica 25/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164704/2026
WND Milano Casarile Avifauna selvatica 26/08/2026 27/08/2026 02/09/2026 164646/2026


INFO E CONTATTI
 

Sorveglianza Epidemiologica Lombardia (SEL)
Via A. Bianchi 9, 25124 Brescia
Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER)
Via P. Fiorini 5, 40127 Bologna